Mô tả
20.000₫
Gửi mail cho bạnMô tả
Thông báo tới Qúy khách hàng. Hiện tại các sản phẩm mũi khoan inox coban đã ngừng sản xuất, đây là thông báo từ phía nhà sản xuất Smato Hàn Quốc gửi tới. Hy vọng quý khách lựa chọn được loại mũi khoan thay thế phù hợp và đáp ứng được nhu cầu sử dụng.
Quý khách cần báo mũi khoan thay thế, chất lượng tương đương vui lòng gửi yêu cầu về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: kinhdoanh@mrovietnam.vn.
Bảng giá dưới đây chỉ có giá trị tham khảo. Trân trọng
Mã Cretec | Kích thước | Giá | Giá khuyến mại |
3201293 | 1.0mm | 35,000 | |
3201309 | 1.1mm | 40,000 | |
3201318 | 1.2mm | 35,000 | |
3201327 | 1.3mm | 35,000 | |
3201336 | 1.4mm | 35,000 | |
3201345 | 1.5mm | 35,000 | |
3201354 | 1.6mm | 35,000 | |
3201363 | 1.7mm | 35,000 | |
3201372 | 1.8mm | 35,000 | |
3201381 | 1.9mm | 35,000 | |
3201390 | 2.0mm | 20,000 | |
3201406 | 2.1mm | 20,000 | |
3201415 | 2.2mm | 20,000 | |
3201424 | 2.3mm | 20,000 | |
3201433 | 2.4mm | 22,000 | |
3201442 | 2.5mm | 22,000 | |
3201451 | 2.6mm | 22,000 | |
3201460 | 2.7mm | 22,000 | |
3201479 | 2.8mm | 26,000 | |
3201488 | 2.9mm | 26,000 | |
3201497 | 3.0mm | 30,000 | |
3201503 | 3.1mm | 26,000 | |
3201512 | 3.2mm | 30,000 | |
3201521 | 3.3mm | 30,000 | |
3201530 | 3.4mm | 30,000 | |
3201549 | 3.5mm | 30,000 | |
3201558 | 3.6mm | 34,000 | |
3201567 | 3.7mm | 34,000 | |
3201576 | 3.8mm | 34,000 | |
3201585 | 3.9mm | 34,000 | |
3201594 | 4.0mm | 39,000 | |
3201600 | 4.1mm | 39,000 | |
3201619 | 4.2mm | 39,000 | |
3201628 | 4.3mm | 39,000 | |
3201637 | 4.4mm | 44,000 | |
3201646 | 4.5mm | 44,000 | |
3201655 | 4.6mm | 44,000 | |
3201664 | 4.7mm | 44,000 | |
3201673 | 4.8mm | 49,000 | |
3201682 | 4.9mm | 49,000 | |
3201691 | 5.0mm | 59,000 | |
3201707 | 5.1mm | 49,000 | |
3201716 | 5.2mm | 55,000 | |
3201725 | 5.3mm | 55,000 | |
3201734 | 5.4mm | 55,000 | |
3201743 | 5.5mm | 55,000 | |
3201752 | 5.6mm | 60,000 | |
3201761 | 5.7mm | 60,000 | |
3201770 | 5.8mm | 60,000 | |
3201789 | 5.9mm | 60,000 | |
3201798 | 6.0mm | 80,000 | |
3201804 | 6.1mm | 66,000 | |
3201813 | 6.2mm | 66,000 | |
3201822 | 6.3mm | 66,000 | |
3201831 | 6.4mm | 72,000 | |
3201840 | 6.5mm | 72,000 | |
3201859 | 6.6mm | 72,000 | |
3201868 | 6.7mm | 72,000 | |
3201877 | 6.8mm | 79,000 | |
3201886 | 6.9mm | 79,000 | |
3201895 | 7.0mm | 79,000 | |
3201901 | 7.1mm | 79,000 | |
3201910 | 7.2mm | 86,000 | |
3201929 | 7.3mm | 86,000 | |
3201938 | 7.4mm | 105,000 | |
3201947 | 7.5mm | 86,000 | |
3201956 | 7.6mm | 115,000 | |
3201965 | 7.7mm | 115,000 | |
3201974 | 7.8mm | 95,000 | |
3201983 | 7.9mm | 95,000 | |
3201992 | 8.0mm | 127,000 | |
3202007 | 8.1mm | 105,000 | |
3202016 | 8.2mm | 105,000 | |
3202025 | 8.3mm | 105,000 | |
3202034 | 8.4mm | 115,000 | |
3202043 | 8.5mm | 115,000 | |
3202052 | 8.6mm | 115,000 | |
3202061 | 8.7mm | 115,000 | |
3202070 | 8.8mm | 126,000 | |
3202089 | 8.9mm | 126,000 | |
3202098 | 9.0mm | 126,000 | |
3202104 | 9.1mm | 126,000 | |
3202113 | 9.2mm | 170,000 | |
3202122 | 9.3mm | 167,000 | |
3202131 | 9.4mm | 137,000 | |
3202140 | 9.5mm | 137,000 | |
3202159 | 9.6mm | 151,000 | |
3202168 | 9.7mm | 151,000 | |
3202177 | 9.8mm | 182,000 | |
3202186 | 9.9mm | 151,000 | |
3202195 | 10.0mm | 166,000 | |
3202201 | 10.1mm | 166,000 | |
3202210 | 10.2mm | 201,000 | |
3202229 | 10.3mm | 166,000 | |
3202238 | 10.4mm | 221,000 | |
3202247 | 10.5mm | 221,000 | |
3202256 | 10.6mm | 221,000 | |
3202265 | 10.7mm | 221,000 | |
3202274 | 10.8mm | 242,000 | |
3202283 | 10.9mm | 242,000 | |
3202292 | 11.0mm | 200,000 | |
3202308 | 11.1mm | 242,000 | |
3202317 | 11.2mm | 266,000 | |
3202326 | 11.3mm | 266,000 | |
3202335 | 11.4mm | 266,000 | |
3202344 | 11.5mm | 218,000 | |
3202353 | 11.6mm | 290,000 | |
3202362 | 11.7mm | 290,000 | |
3202371 | 11.8mm | 290,000 | |
3202380 | 11.9mm | 290,000 | |
3202399 | 12.0mm | 258,000 | |
3202405 | 12.1mm | 316,000 | |
3202414 | 12.2mm | 316,000 | |
3202423 | 12.3mm | 316,000 | |
3202432 | 12.4mm | 343,000 | |
3202441 | 12.5mm | 343,000 | |
3202450 | 12.6mm | 343,000 | |
3202469 | 12.7mm | 372,000 | |
3202478 | 12.8mm | 372,000 | |
3202487 | 12.9mm | 328,000 | |
3202496 | 13.0mm | 328,000 |
• Mũi khoan inox coban (Cobalt) là dòng mũi khoan có chưa một hàm lượng Co bán lớn trong hợp kim cấu thành mũi. Nguyên tố này có chức năng tạo mầm và phân tán trên bế mặt hợp kim, tăng mạnh độ cứng cho hợp kim.
• Đầu mũi khoan được thiết kế khoa học với hình dạng Spitl point, tối ưu lực khoan.
• Mũi khoan inox Coban có khả năng làm việc tốt trong nhiệt độ cao, có khả năng khoan được tất cả các vật liệu có độ cứng lên đến 1100N/mm2, sử dụng phổ biến cho các máy khoan bàn đứng, máy tiện , các loại máy gia công cơ khí chính xác.
[Row] [size = cột "một nửa"]
Thông tin hàng hóa
Quý khách vui lòng cung cấp thông tin hàng hóa chính xác để thuận lợi cho việc đặt hàng, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên
- Tên nhà sản xuất bằng tiếng Anh.
- Model chính xác của nhà sản xuất
- Số lượng hàng hóa chi tiết
- Quy cách đóng gói
[/ Danh sách kiểm tra] [/ cột] [size = cột "một nửa"]
Đặt hàng
Thời gian đặt hàng tùy thuộc vào hình thức vận chuyển. Quý khách lựa chọn hình thức phù hợp:
- Đường biển: khoảng 2 tuần
- Đường hàng không: Trong 1 tuần