Báo giá mũi khoan thép gió chuôi thẳng Smato
Mũi khoan là phụ kiện không thể thiếu với các loại máy khoan. Để chọn được 1 mũi khoan phù hợp với công việc là một điều không đơn giản mới người mới. MRO xin báo giá mũi khoan thép gió (HSS) chuôi thẳng Smato chính hãng Hàn Quốc.
>>> Xem thêm: Địa chỉ cung cấp mũi khoan bước chính hãng giá rẻ
Mũi khoan từ thép gió HSS là gì?
Là loại thép tốc độ cao hay còn gọi là Thép gió chế tạo nên mũi khoan thép gió có độ cứng cao khoan dễ dàng với những kim loại cứng lên đến 900N/mm2
Mũi khoan HSS
>>> Xem chi tiết sản phẩm mũi khoan thép gió HSS TẠI ĐÂY
Các loại mũi khoan từ thép gió
MRO Việt Nam giới thiệu với bạn những loại mũi khoan thép gió khác để bạn có thể phân biệt khi mua hàng.
– Mũi khoan thép gió HSS-R :
Đây cũng là loại thép giống như thép gió nhưng mũi khoan được chế tạo bằng quy trình cán nóng.
– Mũi khoan thép gió HSS – G :
Chất liệu được chế tạo nên mũi khoan tiện bằng máy CNC.
– Mũi khoan thép gió chứa 5% Coban HSSE – Co 5 :
Loại thép gió cao cấp cấu tạo bên trong chứa 5% Coban, dùng chế tạo nên mũi khoan có độ cứng cao , chịu nhiệt tốt, khoan dễ dàng với những kim loại hợp kim cứng lên tới 1100N/mm2.
– Mũi khoan thép gió chứa 8% Coban HSSE – Co 8 :
Giống như loại thép HSSE-Co5 nhưng bên trong chứa 8% Coban.
Báo giá bộ mũi khoan thép gió chuôi thẳng Smato chính hãng Hàn Quốc
Bộ mũi khoan thép gió Smato Hàn Quốc
Mũi khoan thép gió chuôi thẳng Smato (Straight Shank Drill – 하이스드릴)
• Công dụng: Khoan sắt, thép
• Chất liệu: Thép gió (HSS)
• Đường kính: 3 – 16 mm (Theo bảng chi tiết bên dưới)
• Góc cắt: 118o
• Thương hiệu: Smato (Hàn Quốc)
• Xuất xứ: Liên doanh
Mã Cretec | Kích thước | Giá | Giá khuyến mại |
3200018 | 1mm | 24,000 | 19,200 |
3200027 | 1.1mm | 24,000 | 19,200 |
3200036 | 1.2mm | 24,000 | 19,200 |
3200045 | 1.3mm | 24,000 | 19,200 |
3200054 | 1.4mm | 24,000 | 19,200 |
3200063 | 1.5mm | 24,000 | 19,200 |
3200072 | 1.6mm | 24,000 | 19,200 |
3200081 | 1.7mm | 24,000 | 19,200 |
3200090 | 1.8mm | 24,000 | 19,200 |
3200106 | 1.9mm | 24,000 | 19,200 |
3200115 | 2.0mm | 14,000 | 11,200 |
3200124 | 2.1mm | 14,000 | 11,200 |
3200133 | 2.2mm | 14,000 | 11,200 |
3200142 | 2.3mm | 14,000 | 11,200 |
3200151 | 2.4mm | 16,000 | 12,800 |
3200160 | 2.5mm | 16,000 | 12,800 |
3200179 | 2.6mm | 16,000 | 12,800 |
3200188 | 2.7mm | 16,000 | 12,800 |
3200197 | 2.8mm | 18,000 | 14,400 |
3200203 | 2.9mm | 18,000 | 14,400 |
3200212 | 3.0mm | 18,000 | 14,400 |
3200221 | 3.1mm | 18,000 | 14,400 |
3200230 | 3.2mm | 20,000 | 16,000 |
3200249 | 3.3mm | 20,000 | 16,000 |
3200258 | 3.4mm | 20,000 | 16,000 |
3200267 | 3.5mm | 20,000 | 16,000 |
3200276 | 3.6mm | 22,000 | 17,600 |
3200285 | 3.7mm | 22,000 | 17,600 |
3200294 | 3.8mm | 22,000 | 17,600 |
3200300 | 3.9mm | 22,000 | 17,600 |
3200319 | 4.0mm | 26,000 | 20,800 |
3200328 | 4.1mm | 26,000 | 20,800 |
3200337 | 4.2mm | 26,000 | 20,800 |
3200346 | 4.3mm | 26,000 | 20,800 |
3200355 | 4.4mm | 30,000 | 24,000 |
3200364 | 4.5mm | 30,000 | 24,000 |
3200373 | 4.6mm | 30,000 | 24,000 |
3200382 | 4.7mm | 30,000 | 24,000 |
3200391 | 4.8mm | 31,000 | 24,800 |
3200407 | 4.9mm | 31,000 | 24,800 |
3200416 | 5.0mm | 31,000 | 24,800 |
3200425 | 5.1mm | 31,000 | 24,800 |
3200434 | 5.2mm | 35,000 | 28,000 |
3200443 | 5.3mm | 35,000 | 28,000 |
3200452 | 5.4mm | 35,000 | 28,000 |
3200461 | 5.5mm | 35,000 | 28,000 |
3200470 | 5.6mm | 38,000 | 30,400 |
3200489 | 5.7mm | 38,000 | 30,400 |
3200498 | 5.8mm | 38,000 | 30,400 |
3200504 | 5.9mm | 38,000 | 30,400 |
3200513 | 6.0mm | 43,000 | 34,400 |
3200522 | 6.1mm | 43,000 | 34,400 |
3200531 | 6.2mm | 43,000 | 34,400 |
3200540 | 6.3mm | 43,000 | 34,400 |
3200559 | 6.4mm | 46,000 | 36,800 |
3200568 | 6.5mm | 46,000 | 36,800 |
3200577 | 6.6mm | 46,000 | 36,800 |
3200586 | 6.7mm | 46,000 | 36,800 |
3200595 | 6.8mm | 51,000 | 40,800 |
3200601 | 6.9mm | 51,000 | 40,800 |
3200610 | 7.0mm | 51,000 | 40,800 |
3200629 | 7.1mm | 51,000 | 40,800 |
3200638 | 7.2mm | 54,000 | 43,200 |
3200647 | 7.3mm | 54,000 | 43,200 |
3200656 | 7.4mm | 54,000 | 43,200 |
3200665 | 7.5mm | 54,000 | 43,200 |
3200674 | 7.6mm | 60,000 | 48,000 |
3200683 | 7.7mm | 60,000 | 48,000 |
3200692 | 7.8mm | 60,000 | 48,000 |
3200708 | 7.9mm | 60,000 | 48,000 |
3200717 | 8.0mm | 68,000 | 54,400 |
3200726 | 8.1mm | 68,000 | 54,400 |
3200735 | 8.2mm | 68,000 | 54,400 |
3200744 | 8.3mm | 68,000 | 54,400 |
3200753 | 8.4mm | 75,000 | 60,000 |
3200762 | 8.5mm | 75,000 | 60,000 |
3200771 | 8.6mm | 75,000 | 60,000 |
3200780 | 8.7mm | 75,000 | 60,000 |
3200799 | 8.8mm | 78,000 | 62,400 |
3200805 | 8.9mm | 78,000 | 62,400 |
3200814 | 9.0mm | 78,000 | 62,400 |
3200823 | 9.1mm | 78,000 | 62,400 |
3200832 | 9.2mm | 87,000 | 69,600 |
3200841 | 9.3mm | 87,000 | 69,600 |
3200850 | 9.4mm | 87,000 | 69,600 |
3200869 | 9.5mm | 87,000 | 69,600 |
3200878 | 9.6mm | 98,000 | 78,400 |
3200887 | 9.7mm | 98,000 | 78,400 |
3200896 | 9.8mm | 98,000 | 78,400 |
3200902 | 9.9mm | 98,000 | 78,400 |
3200911 | 10.0mm | 110,000 | 88,000 |
3200920 | 10.1mm | 110,000 | 88,000 |
3200939 | 10.2mm | 110,000 | 88,000 |
3200948 | 10.3mm | 110,000 | 88,000 |
3200957 | 10.4mm | 123,000 | 98,400 |
3200966 | 10.5mm | 123,000 | 98,400 |
3200975 | 10.6mm | 123,000 | 98,400 |
3200984 | 10.7mm | 123,000 | 98,400 |
3200993 | 10.8mm | 123,000 | 98,400 |
3201008 | 10.9mm | 131,000 | 104,800 |
3201017 | 11mm | 131,000 | 104,800 |
3201026 | 11.1mm | 131,000 | 104,800 |
3201035 | 11.2mm | 134,000 | 107,200 |
3201044 | 11.3mm | 134,000 | 107,200 |
3201053 | 11.4mm | 134,000 | 107,200 |
3201062 | 11.5mm | 134,000 | 107,200 |
3201071 | 11.6mm | 148,000 | 118,400 |
3201080 | 11.7mm | 148,000 | 118,400 |
3201099 | 11.8mm | 148,000 | 118,400 |
3201105 | 11.9mm | 148,000 | 118,400 |
3201114 | 12mm | 151,000 | 120,800 |
3201123 | 12.1mm | 151,000 | 120,800 |
3201132 | 12.2mm | 161,000 | 128,800 |
3201141 | 12.3mm | 161,000 | 128,800 |
3201150 | 12.4mm | 161,000 | 128,800 |
3201169 | 12.5mm | 161,000 | 128,800 |
3201178 | 12.6mm | 161,000 | 128,800 |
3201187 | 12.7mm | 188,000 | 150,400 |
3201196 | 12.8mm | 188,000 | 150,400 |
3201202 | 12.9mm | 188,000 | 150,400 |
3201211 | 13mm | 188,000 | 150,400 |
Một số lưu ý khi sử dụng mũi khoan thép gió
Chọn mũi khoan thép gió đúng mục đích sử dụng.
Lắp mũi khoan thép gió đủ chặt.
Dùng đúng chế độ của máy khi khoan, tận dụng tối đa những chức năng mà máy có.
Làm mát trong quá trình khoan và sử dụng mũi khoan thép gió
Điều chỉnh tốc độ của máy khoan một cách thông minh nhất.
Luôn đảm bảo độ đồng tâm của mũi khoan thép gió và trục của máy khoan trong quá trình khoan ( Đặc biệt quan trọng).
Khoan nhiều tấm thép cùng lúc đúng cách.
Cố định chắc vật cần khoan.
>>> Xem ngay: 20+ Mũi khoan, bộ mũi khoan đa năng chuyên nghiệp chính hãng giá tốt nhất tại MRO
Comments are closed