Mũi khoan thép gió chuôi thẳng Smato
Mũi khoan chuôi thẳng Smato (Straight Shank Drill – 하이스드릴)
• Công dụng: Khoan sắt, thép
• Chất liệu: Thép gió (HSS)
• Đường kính: 3 – 16 mm (Theo bảng chi tiết bên dưới)
• Góc cắt: 118o
• Thương hiệu: Smato (Hàn Quốc)
• Xuất xứ: Liên doanh
Thông báo: Ngừng sản xuất
Mô tả
14.000₫
Gửi mail cho bạnMô tả
Kính chào Quý khách hàng,
MRO Việt Nam thông báo. Hiện tại các sản phẩm mũi khoan thép gió chuôi thẳng Smato đã ngừng sản xuất, đây là thông báo từ phía nhà sản xuất Smato Hàn Quốc gửi tới. Hy vọng quý khách lựa chọn được loại mũi khoan thay thế phù hợp và đáp ứng được nhu cầu sử dụng.
Quý khách cần báo mũi khoan thay thế, chất lượng tương đương vui lòng gửi yêu cầu về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: kinhdoanh@mrovietnam.vn.
Bảng giá dưới đây chỉ có giá trị tham khảo, không thể đặt hàng vì đã ngừng sản xuất và hết tồn kho. Trân trọng!
Mã Cretec | Kích thước | Giá | Giá khuyến mại | |
3200018 | 1mm | 24,000 | ||
3200027 | 1.1mm | 24,000 | ||
3200036 | 1.2mm | 24,000 | ||
3200045 | 1.3mm | 27,000 | ||
3200054 | 1.4mm | 24,000 | ||
3200063 | 1.5mm | 24,000 | ||
3200072 | 1.6mm | 24,000 | ||
3200081 | 1.7mm | 24,000 | ||
3200090 | 1.8mm | 24,000 | ||
3200106 | 1.9mm | 24,000 | ||
3200115 | 2.0mm | 14,000 | ||
3200124 | 2.1mm | 17,000 | ||
3200133 | 2.2mm | 14,000 | ||
3200142 | 2.3mm | 14,000 | ||
3200151 | 2.4mm | 18,000 | ||
3200160 | 2.5mm | 16,000 | ||
3200179 | 2.6mm | 16,000 | ||
3200188 | 2.7mm | 16,000 | ||
3200197 | 2.8mm | 18,000 | ||
3200203 | 2.9mm | 18,000 | ||
3200212 | 3.0mm | 18,000 | ||
3200221 | 3.1mm | 18,000 | ||
3200230 | 3.2mm | 25,000 | ||
3200249 | 3.3mm | 20,000 | ||
3200258 | 3.4mm | 24,000 | ||
3200267 | 3.5mm | 20,000 | ||
3200276 | 3.6mm | 22,000 | ||
3200285 | 3.7mm | 22,000 | ||
3200294 | 3.8mm | 22,000 | ||
3200300 | 3.9mm | 22,000 | ||
3200319 | 4.0mm | 26,000 | ||
3200328 | 4.1mm | 26,000 | ||
3200337 | 4.2mm | 26,000 | ||
3200346 | 4.3mm | 26,000 | ||
3200355 | 4.4mm | 30,000 | ||
3200364 | 4.5mm | 30,000 | ||
3200373 | 4.6mm | 30,000 | ||
3200382 | 4.7mm | 30,000 | ||
3200391 | 4.8mm | 31,000 | ||
3200407 | 4.9mm | 40,000 | ||
3200416 | 5.0mm | 31,000 | ||
3200425 | 5.1mm | 31,000 | ||
3200434 | 5.2mm | 35,000 | ||
3200443
| 5.3mm | 35,000 | ||
3200452 | 5.4mm | 42,000 | ||
3200461 | 5.5mm | 35,000 | ||
3200470 | 5.6mm | 38,000 | ||
3200489 | 5.7mm | 38,000 | ||
3200498 | 5.8mm | 38,000 | ||
3200504 | 5.9mm | 38,000 | ||
3200513 | 6.0mm | 43,000 | ||
3200522 | 6.1mm | 43,000 | ||
3200531 | 6.2mm | 43,000 | ||
3200540 | 6.3mm | 43,000 | ||
3200559 | 6.4mm | 57,000 | ||
3200568 | 6.5mm | 46,000 | ||
3200577 | 6.6mm | 46,000 | ||
3200586 | 6.7mm | 57,000 | ||
3200595 | 6.8mm | 51,000 | ||
3200601 | 6.9mm | 51,000 | ||
3200610 | 7.0mm | 51,000 | ||
3200629 | 7.1mm | 51,000 | ||
3200638 | 7.2mm | 54,000 | ||
3200647 | 7.3mm | 68,000 | ||
3200656 | 7.4mm | 68,000 | ||
3200665 | 7.5mm | 54,000 | ||
3200674 | 7.6mm | 60,000 | ||
3200683 | 7.7mm | 73,000 | ||
3200692 | 7.8mm | 73,000 | ||
3200708 | 7.9mm | 73,000 | ||
3200717 | 8.0mm | 68,000 | ||
3200726 | 8.1mm | 81,000 | ||
3200735 | 8.2mm | 68,000 | ||
3200744 | 8.3mm | 68,000 | ||
3200753 | 8.4mm | 75,000 | ||
3200762 | 8.5mm | 75,000 | ||
3200771 | 8.6mm | 75,000 | ||
3200780 | 8.7mm | 75,000 | ||
3200799 | 8.8mm | 78,000 | ||
3200805 | 8.9mm | 78,000 | ||
3200814 | 9.0mm | 100,000 | ||
3200823 | 9.1mm | 100,000 | ||
3200832 | 9.2mm | 103,000 | ||
3200841 | 9.3mm | 103,000 | ||
3200850 | 9.4mm | 103,000 | ||
3200869 | 9.5mm | 103,000 | ||
3200878 | 9.6mm | 116,000 | ||
3200887 | 9.7mm | 98,000 | ||
3200896 | 9.8mm | 116,000 | ||
3200902 | 9.9mm | 116,000 | ||
3200911 | 10.0mm | 110,000 | ||
3200920 | 10.1mm | 110,000 | ||
3200939 | 10.2mm | 110,000 | ||
3200948 | 10.3mm | 110,000 | ||
3200957 | 10.4mm | 123,000 | ||
3200966 | 10.5mm | 123,000 | ||
3200975 | 10.6mm | 123,000 | ||
3200984 | 10.7mm | 147,000 | ||
3200993 | 10.8mm | 123,000 | ||
3201008 | 10.9mm | 164,000 | ||
3201017 | 11mm | 164,000 | ||
3201026 | 11.1mm | 164,000 | ||
3201035 | 11.2mm | 164,000 | ||
3201044 | 11.3mm | 174,000 | ||
3201053 | 11.4mm | 174,000 | ||
3201062 | 11.5mm | 174,000 | ||
3201071 | 11.6mm | 175,000 | ||
3201080 | 11.7mm | 178,000 | ||
3201099 | 11.8mm | 178,000 | ||
3201105 | 11.9mm | 148,000 | ||
3201114 | 12mm | 151,000 | ||
3201123 | 12.1mm | 151,000 | ||
3201132 | 12.2mm | 161,000 | ||
3201141 | 12.3mm | 161,000 | ||
3201150 | 12.4mm | 201,000 | ||
3201169 | 12.5mm | 161,000 | ||
3201178 | 12.6mm | 215,000 | ||
3201187 | 12.7mm | 188,000 | ||
3201196 | 12.8mm | 188,000 | ||
3201202 | 12.9mm | 188,000 | ||
3201211 | 13mm | 188,000 |
[Row] [size = cột "một nửa"]
Thông tin hàng hóa
Quý khách vui lòng cung cấp thông tin hàng hóa chính xác để thuận lợi cho việc đặt hàng, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên
- Tên nhà sản xuất bằng tiếng Anh.
- Model chính xác của nhà sản xuất
- Số lượng hàng hóa chi tiết
- Quy cách đóng gói
[/ Danh sách kiểm tra] [/ cột] [size = cột "một nửa"]
Đặt hàng
Thời gian đặt hàng tùy thuộc vào hình thức vận chuyển. Quý khách lựa chọn hình thức phù hợp:
- Đường biển: khoảng 2 tuần
- Đường hàng không: Trong 1 tuần